Beskrivelse af analyseparametrene
Her angives betydningen af de parametre, som undersøges i de forskellige kontrolprøver.
| Aggressiv kuldioxid | Dette virker tærende på beton og jern. |
| Ammonium | Ammoniumindhold over grænseværdien kan fremme bakterievækst og øge korrosion. Ammonium fjernes normalt ved almindelig vandbehandling. |
| Aromater | Duftstoffer. Kan bl.a. stamme fra opløsningsmidler, tjære eller gylle. |
| Calcium | Indholdet af calcium påvirker vandets hårdhedsgrad. |
| Chlorid | Cloridindhold over grænseværdien giver en salt smag. |
| Coliforme bakterier | Bakterier, der kan findes i andre miljøer end menneskers og dyrs tarmkanal. De kan være til stede i jord og vand. Forekomsten af coliforme bakterier i vand kan tyde på forurening med overfladevand, plantedele og/eller jord, men ikke altid på forurening. |
| Enterococcer | Enterococcer findes i mennesker og dyrs tarmkanal. Ved påvisning kan det være tegn på forurening fra spildevand. |
| Farvetal | Måles efter filtrering. Farvetal udtrykker indholdet af opløst organisk stof. |
| Fluorid | For højt fluoridindhold kan give skader på tænderne, men koncentrationer under grænseværdien er gavnlige. |
| Hydrogencarbonat | Et vist indhold af bikarbonat er af betydning for at forhindre, at vandets pH ændres i vandet. |
| Hårdhed | Udtryk for vandets samlede indhold af calcium og magnesium. Lav hårdhed forårsager korrosionsproblemer, mens høj hårdhed medfører større sæbeforbrug og kalkudfældninger. |
| Ilt, opløst | Ilt sikrer vandets velsmag. Lavt iltindhold giver risiko for opvækst af bakterier, der lever bedst under iltfattige forhold. Hertil hører bakterier, der kan omdanne sulfat til svovlbrinte, der kan give vandet en rådden lugt og smag. |
| Inddampningsrest | Udtryk for vandets indhold af opløste stoffer. Et vist indhold af opløste salte er medvirkende til at gøre vandet velsmagende. |
| Jern, total | Jernindhold over grænseværdien kan give bismag. Indholdet kan give uklart vand, aflejringer i vandledninger, vandhaner mm. misfarvning af f.eks. håndvakse, toiletkumme og misfarvning af vasketøj. |
| Kalium | Kaliumindhold over grænseværdien kan være tegn på forurening. |
| Kat-ion og An-ion | Angiver mængden af opløste stoffers ladning. Eksempler på kat-ioner (positive) er calcuim, natrium, jern og mangan, mens an-ioner (negative) kan være clorid, sulfat, nitrat og phosphat. Forskellen på kat- og an-ion skyldes måleunøjagtigheder. |
| Kimtal v/ 22 °C | Ved indhold over grænseværdien tyder det på tilførsel af bakterier fra omgivelserne, f.eks. fra overfladevand, plantedele, jord eller opformering i vandet i form af mikrobiel vækst på vandværket eller i ledningsnettet. |
| Kimtal v/ 37 °C | Bakterier, der kan vokse ved legemstemperatur, herunder en række sygdomsfremkaldende bakterier. Høje kimtal forekommer typisk ved forurening af drikkevandet. |
| Klorede opløsningsmidler | Benyttes i industrien. Typisk for disse stoffer er, at de let kan sive ned gennem jordlagene og er svært biologisk nedbrydelige i grundvandsmiljøet. |
| Ledningsevne | Ledningsevnen er et samlet udtryk for vandets indhold af salte (ioner). Saltene er med til at gøre vandet velsmagende. |
| Lugt | Vand skal normalt være frisk og uden en særlig smag og lugt. |
| Magnesium | Magnesium bidrager til vandets hårdhedsgrad. Højt indhold kan give vandet en bitter smag. |
| Mangan | Mangan forekommer sammen med jern og giver stort set samme ulemper. |
| Methan | Findes i en del grundvandstyper, og fjernes ved iltning af vandet. |
| Natrium | Natriumindhold over grænseværdien giver saltsmag og mulig indvirkning på blodtrykssygdomme. Natriumindholdet kan være forhøjet i kystnære områder. |
| Nikkel | For nikkelallergikere kan drikkevandets indhold af nikkel fremkalde allergi. Nikkel kan forekomme fra udvaskning af visse jordmineraler og som afsmitning fra armatur. |
| Nitrat | Før højt nitratindhold kan især for spædbørn være sundhedsfarligt, idet nitrat i fordøjelsessystemet omsættes til nitrit, der kan hæmme blodets iltoptagelse. |
| Nitrit | Nitritindhold over grænseværdien kan hæmme blodets iltoptagelse. Se nitrat. |
| NVOC | NVOC = ikke flygtige organisk kulstof. NVOC er et udtryk for vandets indhold af organiske stoffer, men kan også være et tegn på forurening. |
| Permanganattal | Permanganattallet er et udtryk for vandets indhold af organisk stof. |
| Pesticider | Giftstoffer til fjernelse af insekter, planter (ukrudt) og svampe. Pesticidrester i grundvandet er konstateret mange steder i Danmark. Skyldes den intensive dyrkning af landbrugsarealer og havebrug. |
| pH | pH er udtryk for vandets surhedsgrad. Ved pH-værdier under 7 er vandet surt, og ved pH-værdier over 7 er vandet basisk. |
| Phenoler og chlorphenoler | Anvendes i industrien. Phenolopløsninger har været anvendt som desinfektionsmiddel. |
| Phosphor, total | Phosphorindhold over grænseværdien kan være tegn på forurening fra spildevand. |
| Smag | Vand skal normalt være frisk og uden en særlig smag og lugt. |
| Sulfat | Sulfatindhold over grænseværdien giver anledning til en bitter smag. |
| Svovlbrinte | Svovlbrinte, der findes i en del grundvandstyper, kan give vandet en rådden lugt og smag. Svovlbrinte fjernes ved iltning af vandet. |
| Temperatur | Høj temperatur påvirker smagsoplevelsen og kan give øget risiko for bakterievækst. |
| Termotolorante coliforme bakterier | Se Coliforme bakterier. Forekomst i vandanalyser indikerer en nylig forurening. |
| Turbiditet | Turbiditet er et udtryk for vandets uklarhed. Høj turbiditet skyldes indhold af opslemmede stoffer som f.eks. udfældet jern og mangan. |
| Udseende | Vandet skal være klart og uden farve. |
| Uorganiske sporstoffer | Tungmetaller. Indholdet i grundvandet antages delvis at være tilført fra jordoverfladen. For mange af stofferne gælder at koncentrationen i drikkevandet stiger ved lavere pH. Indhold af kobber, nikkel og zink kan skyldes tæring af rør og installationer på ledningsnettet. |

.gif)